Highlights
Minibagger Hitachi ZX10U-2 | |
---|---|
Gewicht | 1.100 kg |
Löffelvolumen | 0,02 m3 |
Motorhersteller | Yanmar |
Motorleistung | 9,5 kW |
max Grabtiefe | 1.780 mm |
Reichweite | 3.220 mm |
max Schütthöhe | 2.200 mm |
Reißkraft | 5,9 kN |
max Losbrechkraft | 11,7 kN |
Breite über alles | 760 mm |
Gesamthöhe über Kabine | 1.450 mm |
Highlights
Minibagger Hitachi ZX17U-6 | |
---|---|
Betriebsgewicht | 1.760 kg |
Löffelvolumen | 0,04 m3 |
Motorhersteller | Yanmar |
Motorleistung | 10,00 kW |
max Grabtiefe | 2.190 mm |
Reichweite | 3.810 mm |
max Schütthöhe | 2.510 mm |
Reißkraft | 8,6 kN |
max Losbrechkraft | 16,0 kN |
Breite über alles | 980 mm |
Gesamthöhe über Kabine | 2.380 mm |
Highlights
Minibagger Hitachi ZX19-6 | |
---|---|
Betriebsgewicht | 1.920 kg |
Löffelvolumen | 0,05 m3 |
Motorhersteller | Yanmar |
Motorleistung | 10,00 kW |
max Grabtiefe | 2.380 mm |
Reichweite | 3.900 mm |
max Schütthöhe | 2.380 mm |
Reißkraft | 8,40 kN |
max Losbrechkraft | 16,00 kN |
Breite über alles | 980 mm |
Gesamthöhe über Kabine | 2.380 mm |
Highlights
Minibagger Hitachi ZX19U-6 | |
---|---|
Betriebsgewicht | 1.860 kg |
Löffelvolumen | 0,05 m3 |
Motorhersteller | Yanmar |
Motorleistung | 10,0 kW |
max Grabtiefe | 2.390 mm |
Reichweite | 3.990 mm |
max Schütthöhe | 2.610 mm |
Reißkraft | 9,2 kN |
max Losbrechkraft | 16,0 kN |
Breite über alles | 980 mm |
Gesamthöhe über Kabine | 2.380 mm |
Highlights
Minibagger Hitachi ZX26U-6 | |
---|---|
Betriebsgewicht | 2.720 kg |
Löffelvolumen | 0,08 m3 |
Motorhersteller | Yanmar |
Motorleistung | 14,5 kW |
max Pumpenfördermenge | 2x30 / 1x16,3 l/min |
max Grabtiefe | 2.730 mm |
Reichweite | 4.710 mm |
max Schütthöhe | 3.030 mm |
Reißkraft | 14,5 kN |
max Losbrechkraft | 22,3 kN |
Breite über alles | 1.500 mm |
Gesamthöhe über Kabine | 2.500 mm |
Highlights
Minibagger Hitachi ZX33U-6 | |
---|---|
Betriebsgewicht | 3.510 kg |
Löffelvolumen | 0,08 m3 |
Motorhersteller | Yanmat |
Motorleistung | 21,1 kW |
max Grabtiefe | 3.130 mm |
Reichweite | 5.170 mm |
max Schütthöhe | 3.100 mm |
Reißkraft | 14,6 kN |
max Losbrechkraft | 27,2 kN |
Breite über alles | 1.550 mm |
Gesamthöhe über Kabine | 2.480 mm |
Highlights
Minibagger Hitachi ZX38U-6 | |
---|---|
Betriebsgewicht | 3.960 kg |
Löffelvolumen | 0,09 m3 |
Motorhersteller | Yanmar |
Motorleistung | 21,2 kW |
max Grabtiefe | 3.460 mm |
Reichweite | 5.520 mm |
max Schütthöhe | 3390 mm |
Reißkraft | 16,9 kN |
max Losbrechkraft | 27,1 kN |
Breite über alles | 1.740 mm |
Gesamthöhe über Kabine | 2480 mm |
Highlights
Minibagger Hitachi ZX48U-6 | |
---|---|
Betriebsgewicht | 5.060 kg |
Löffelvolumen | 0,11 m3 |
Motorhersteller | Yanmar |
Motorleistung | 28,20 kW |
max Grabtiefe | 3.630 mm |
Reichweite | 6.060 mm |
max Schütthöhe | 4.140 mm |
Reißkraft | 21,0 kN |
max Losbrechkraft | 32,1 kN |
Breite über alles | 1.960 mm |
Gesamthöhe über Kabine | 2.530 mm |
Highlights
Minibagger Hitachi ZX55U-6 | |
---|---|
Betriebsgewicht | 5.370 kg |
Löffelvolumen | 0,11 m3 |
Motorhersteller | Yanmar |
Motorleistung | 28,2 kW |
max Grabtiefe | 3.830 mm |
Reichweite | 6260 mm |
max Schütthöhe | 4.310 mm |
Reißkraft | 21,0 kN |
max Losbrechkraft | 36,9 kN |
Breite über alles | 2.000 mm |
Gesamthöhe über Kabine | 2.530 mm |
Highlights
Minibagger Hitachi ZX65USB-6 | |
---|---|
Betriebsgewicht | 6290 kg |
Löffelvolumen | 0,22 m3 |
Motorhersteller | Yanmar |
Motorleistung | 34,10 kW |
max Grabtiefe | 4.120 mm |
Reichweite | 6.560 mm |
max Schütthöhe | 4.410 mm |
Reißkraft | 27,00 kN |
max Losbrechkraft | 41,10 kN |
Breite über alles | 2.000 mm |
Gesamthöhe über Kabine | 2.540 mm |
Highlights
Minibagger Hitachi ZX8US-6 | |
---|---|
Betriebsgewicht | 8.170 kg |
Löffelvolumen | 0,28 m3 |
Motorhersteller | Yanmar |
Motorleistung | 34,10 kW |
max Grabtiefe | 4.610 mm |
Reichweite | 6.920 mm |
max Schütthöhe | 5.510 mm |
Reißkraft | 32,00 kN |
max Losbrechkraft | 55,00 kN |
Breite über alles | 2.320 mm |
Gesamthöhe über Kabine | 2.690 mm |
Highlights
Minibagger Hitachi ZX85USB-6 | |
---|---|
Betriebsgewicht | 8.520 kg |
Löffelvolumen | 0,28 m3 |
Motorhersteller | Yanmar |
Motorleistung | 34,10 kW |
max Grabtiefe | 4.510 mm |
Reichweite | 7.700 mm |
max Schütthöhe | 5.080 mm |
Reißkraft | 32,00 kN |
max Losbrechkraft | 55,00 kN |
Breite über alles | 2.200 mm |
Gesamthöhe über Kabine | 2.530 mm |
März und November:
Montag bis Freitag: 7 bis 17 Uhr
Samstag + Sonntag: geschlossen
April bis Oktober:
Montag bis Freitag: 7 bis 17 Uhr
Samstag: 8 bis 11 Uhr
Dezember bis Februar:
Montag bis Freitag: 8 bis 16 Uhr
Samstag + Sonntag: geschlossen
Baumaschinen Vermietung
Mietmaschinen Übersicht Arbeitsbühnen, Fertiger Diamant-Schleifgeräte Diamanttechnik Dumper Elektrische Hämmer Hydraulische Hämmer Ketten- und Mobilbagger Kompressoren, Hämmer Lufthämmer Minibagger Minibagger Zubehör Radlader Schwenklader, Teleskoplader Stampfer, Rüttelplatten Stromerzeuger Walzen Mietpreise (PDF) Miet- und Transportbedingungen (PDF) AGB