STROMERZEUGER |
Spannung (V) |
Leistung (KW) |
Gewicht (kg) |
Preis pro Tag (zzgl. ges. Mwst.) | VS / SB pro Tag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Woche | Monat | |||||
SDMO HX 7500 | 230 / 400 | Info folgt | 86 | 55 € | 40 € | 35 € | 5 € / A* |
SDMO HX 7500 T | 230 / 400 | Info folgt | 80 | 55 € | 40 € | 35 € | 5 € / A* |
HEIZGERÄTE LUFTENTFEUCHTER |
Nennwärmeleistung (kW) | Preis pro Tag (zzgl. ges. Mwst.) | VS / SB pro Tag | ||||
Tag | Woche | Monat | |||||
HEIZGERÄT INKL. FEUCHTRAUMTHERMOSTAT | |||||||
Remko ELT 3-2 (elektrisch) | 3,2 | 15 € | 11 € | 9 € | 5 € / A* | ||
Remko ATK 25 (Öl) | 22,5 | 34 € | 28 € | 18€ | 5 € / A* | ||
LUFTENTFEUCHTER | |||||||
Tagesentfeuchtungsleistung max 650 (m3/h) | 17 € | 13 € | 11 € | 5 € / A* | |||
Tagesentfeuchtungsleistung max 1050 (m3/h) | 25 € | 21 € | 17 € | 5 € / A* | |||
*A= 500 € zzgl. ges. Mwst. *C= 2.500 € zzgl. ges. Mwst. Keine Haftung für Druckfehler Stand: 08-2021 |
März und November:
Montag bis Freitag: 7 bis 17 Uhr
Samstag + Sonntag: geschlossen
April bis Oktober:
Montag bis Freitag: 7 bis 17 Uhr
Samstag: 8 bis 11 Uhr
Dezember bis Februar:
Montag bis Freitag: 8 bis 16 Uhr
Samstag + Sonntag: geschlossen
Baumaschinen Vermietung
Mietmaschinen Übersicht Arbeitsbühnen, Fertiger Diamant-Schleifgeräte Diamanttechnik Dumper Elektrische Hämmer Hydraulische Hämmer Ketten- und Mobilbagger Kompressoren, Hämmer Lufthämmer Minibagger Minibagger Zubehör Radlader Schwenklader, Teleskoplader Stampfer, Rüttelplatten Stromerzeuger Walzen Mietpreise (PDF) Miet- und Transportbedingungen (PDF) AGB